Dolby Vision 対応 Android 端末一覧
iPhone / iPad はこちら (分離しました):
Dolby Atmos / Dolby Audio はこちら:
はじめに
この記事では、Dolby Vision 対応の Android 端末を、メーカー / ブランド別に掲載しています。
随時更新予定です。この記事に掲載しているものは現在筆者で把握している分のみで、ここに載っていないからと言って、必ずしも対応していない訳ではないかもしれません (特に日本で販売されていない機種)。
この記事は、元々 HDR10+ 対応端末も掲載していました (当時の記事はこちら)。しかし、対応機種は急激に増えて (その分記事更新の負担も増えて) はいるものの、対応サービスがほとんどないため、Dolby Vision 対応端末のみに絞りました。
Dolby Vision 対応スマホ
General Mobile
いずれも日本未発売です。
LG
いずれも日本未発売です。
Honor
いずれも日本未発売です。
2024~2025
2024
| 機種名 | ソース | 
|---|---|
| HONOR Magic V3 | HONOR | 
| HONOR Magic Vs3 | HONOR | 
| HONOR Magic V Flip | HONOR | 
| HONOR Magic6 RSR Porsche Design | HONOR | 
| HONOR Magic6 Ultimate | HONOR | 
| HONOR Magic6 Pro | HONOR | 
| HONOR Magic6 | HONOR | 
Motorola
2025
| コード ネーム  | 
				仕向け | 機種名 | 型番 | SKU | 商品コード (キャリア)  | 
				ソース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola | キャリア | ||||||
| leap | SIMフリー | motorola razr 60 ultra | XT2551-7 (推測) | (不明) | Motorola | ||
| au | motorola razr 60 ultra | (不明) | (不明) | (不明) | (不明) | ||
OnePlus
いずれも日本未発売です。
2025
2024~2025
| 機種名 | ソース | ||
|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | 
| OnePlus 13 | OnePlus 13 | OnePlus | OnePlus | 
| OnePlus 13s | OnePlus 13T | OnePlus | OnePlus | 
| OnePlus Ace 5 Ultra | OnePlus | ||
| OnePlus Ace 5 Pro | OnePlus | ||
| OnePlus 13R | OnePlus Ace 5 | OnePlus | OnePlus | 
2023~2024
| 機種名 | ソース | ||
|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | 
| OnePlus 12 | OnePlus 12 | OnePlus | OnePlus | 
| OnePlus Ace 3 Pro | OnePlus | ||
| OnePlus 12R | OnePlus Ace 3 | OnePlus | OnePlus | 
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition  | 
				OnePlus Ace 3 原神刻晴定制机  | 
				OnePlus | OnePlus | 
過去機種 (クリック・タップで展開)
2023
OPPO
型番が空欄の機種は、日本未発売です。
2025
| 機種名 | ソース | 
|---|---|
| OPPO Find N5 | OPPO | 
| OPPO Find X9 Pro | OPPO | 
| OPPO Find X9 | OPPO | 
| OPPO Find X8 Ultra 卫星通信版 | OPPO | 
| OPPO Find X8 Ultra | |
| OPPO Find X8s+ | OPPO | 
| OPPO Find X8s | OPPO | 
2024
| 機種名 | 型番 | ソース | 
|---|---|---|
| SIMフリー | ||
| OPPO Find X8 Pro 卫星通信版 | OPPO | |
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | |
| OPPO Find X8 | CPH2651 | OPPO | 
| OPPO Find X7 Ultra 卫星通信版 | OPPO | |
| OPPO Find X7 Ultra | ||
| OPPO Find X7 | OPPO | 
SHARP
2025
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R10 | SH-M31 | SH-51F | A501SH | SHARP | 
2024
| 機種名 | 型番 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | 海外 | ||
| AQUOS R9 pro | SH-M30 | SH-54E | A504SH | SH-M30* | SHARP | 
| AQUOS R9 | SH-M28 | SH-51E | A401SH | SH-M28* | SHARP | 
過去機種 (クリック・タップで展開)
2023~2024
| 機種名 | 型番 | ソース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海外 | SIMフリー | docomo | SoftBank | Rakuten | 海外 | |
| AQUOS R8 pro | AQUOS R8s pro | SH-R80P | SH-51D | A301SH | SH-R80P | SHARP | |
| AQUOS R8 | AQUOS R8s | SH-R80 | SH-52D | SH-R80 | SH-R80 | SHARP | |
※ LEITZ PHONE 3 (LP-03) は詳細不明
2022
| 機種名 | 型番 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海外 | docomo | SoftBank | 海外 | |
| AQUOS R7 | AQUOS R7s | SH-52C | A202SH | SH-R70 | SHARP | 
※ LEITZ PHONE 2 (LP-02) は詳細不明
2021
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R6 | SH-M22 | SH-51B | A101SH | SHARP | 
※ LEITZ PHONE 1 (LP-01) は詳細不明
※ AQUOS zero6 (SHG04, A102SH, SH-RM18) は非対応
2020
| 機種名 | 型番 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 海外 | ||
| AQUOS R5G | SH-51A | SHG01 | 908SH | SH-RM14 | SH-R50 | SHARP | 
※ AQUOS zero5G basic (A002SH) は非対応
※ AQUOS zero5G basic DX (SHG02) は非対応
2019~2020
| 機種名 | 型番 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | au | SoftBank | 海外 | ||
| AQUOS R3 | SH-04L | SHV44 | 808SH | SH-R10 SH-R10A  | 
				SHARP | |
| AQUOS zero2 | SH-M13 | SH-01M | SHV47 | 906SH | SH-Z20 | |
2018~2019
| 機種名 | 型番 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | au | SoftBank | 海外 | ||
| AQUOS R2 | SH-03K | SHV42 | 706SH | SHARP | ||
| AQUOS R2 compact | SH-M09 | 803SH | ||||
| AQUOS zero | SH-M10 | 801SH | SH-Z10 | |||
vivo
いずれも日本未発売です。
2025
2024
| 機種名 | ソース | 
|---|---|
| vivo X Fold3 Pro | vivo | 
| vivo X Fold3 | vivo | 
| vivo X200 Pro 卫星通信版 | vivo | 
| vivo X200 Pro | vivo | 
| vivo X100 Ultra | vivo | 
Xiaomi
型番が空欄の機種は、日本未発売です。
古めの機種だと、ソースのリンクはスマホ版サイトでは既に公開終了している場合があります。その場合は、PC 版サイトをご覧ください。
一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
2025
| 機種名 | 型番 | ソース | 
|---|---|---|
| SIMフリー | ||
| Xiaomi 17 Pro Max | Xiaomi | |
| Xiaomi 17 Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi 17 | Xiaomi | |
| REDMI K90 Pro Max | Xiaomi | |
| REDMI K90 | Xiaomi | 
2024~2025
| 機種名 | 型番 | ソース | 
|---|---|---|
| SIMフリー | ||
| Xiaomi MIX Flip 2 | Xiaomi | |
| Xiaomi 15S Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi 15 Ultra | 25010PN30G | Xiaomi | 
| Xiaomi 15 Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi 15 | 24129PN74G | Xiaomi | 
| Xiaomi 15 Custom Edition | Xiaomi | |
| Xiaomi Civi 5 Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi 15T Pro | 2506BPN68R | Xiaomi | 
| Xiaomi 15T | 25069PTEBG | Xiaomi | 
| POCO F7 Ultra | 24122RKC7G | Xiaomi | 
| POCO F7 Pro | 24117RK2CG | Xiaomi | 
| POCO F7 | 25053PC47G | Xiaomi | 
| POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | Xiaomi | 
| REDMI K80 Ultra | Xiaomi | |
| REDMI K80 Pro | Xiaomi | |
| REDMI K80 | Xiaomi | |
| REDMI Turbo 4 Pro | Xiaomi | |
| REDMI Turbo 4 | Xiaomi | |
| REDMI Note 15 Pro+ | Xiaomi | |
| REDMI Note 15 Pro | Xiaomi | 
2023~2024
ややこしいですが、下記表の Redmi Note 14 Pro は、中国版の Dimensity 7300-Ultra 搭載モデル (グローバル版の Redmi Note 14 Pro 5G の 4G 版) を指しています。グローバル版の Helio G100-Ultra 搭載の Redmi Note 14 Pro は、Dolby Vision に対応していません。
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | au / UQ | SoftBank | ||
| Xiaomi MIX Fold 4 | Xiaomi | |||
| Xiaomi MIX Flip | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 Ultra | 24030PN60G | Xiaomi | ||
| Xiaomi 14 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 CIVI | Xiaomi | |||
| Xiaomi Civi 4 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14T Pro | 2407FPN8ER | A402XM | Xiaomi | |
| Xiaomi 14T | XIG06 | Xiaomi | ||
| POCO F6 Pro | 23113RKC6G | Xiaomi | ||
| POCO F6 | Xiaomi | |||
| POCO X6 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K70 Ultra | Xiaomi | |||
| Redmi K70 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K70 | Xiaomi | |||
| Redmi Turbo 3 | Xiaomi | |||
| Redmi K70E | Xiaomi | |||
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Xiaomi | |||
| Redmi Note 14 Pro+ | Xiaomi | |||
| Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | Xiaomi | ||
| Redmi Note 14 Pro | Xiaomi | |||
過去機種 (クリック・タップで展開)
2022~2023
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | au / UQ | SoftBank | ||
| Xiaomi Mix Fold 3 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Lite | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13T Pro | 23088PND5R | A301XM | Xiaomi | |
| Xiaomi 13T | XIG04 | Xiaomi | ||
| Xiaomi Civi 3 | Xiaomi | |||
| POCO F5 Pro | Xiaomi | |||
| POCO F5 | Xiaomi | |||
| POCO X6 | Xiaomi | |||
| Redmi K60 Ultra | Xiaomi | |||
| Redmi K60 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K60 | Xiaomi | |||
| Redmi K60E | Xiaomi | |||
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 24040RA98R | Xiaomi | ||
| Redmi Note 13 Pro 5G | XIG05 | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12T Pro | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi | |||
2021~2022
| 機種名 | 型番 | ソース | |
|---|---|---|---|
| SIMフリー | SoftBank | ||
| Xiaomi MIX Fold 2 | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S Pro | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Pro | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Pro Dimensity | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Lite | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12T Pro | 22081212R | A201XM | Xiaomi | 
| Xiaomi Civi 2 | Xiaomi | ||
| Xiaomi Civi 1S | Xiaomi | ||
| POCO F4 GT | 21121210G | Xiaomi | |
| POCO F4 | Xiaomi | ||
| POCO X5 Pro 5G | Xiaomi | ||
| POCO X4 GT | Xiaomi | ||
| Redmi K50 Ultra | Xiaomi | ||
| Redmi K50G | Xiaomi | ||
| Redmi K50 Pro | Xiaomi | ||
| Redmi K50 | Xiaomi | ||
| Redmi K50i 5G | Xiaomi | ||
| Redmi K40S | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12 Pro Speed | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12 Pro 5G | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12 Pro | Xiaomi | ||
| Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi | ||
| Redmi Note 11T Pro | Xiaomi | ||
2020~2021
Dolby Vision 対応タブレット
Huawei
いずれも日本未発売です。
過去機種 (クリック・タップで展開)
2019
| 機種名 | ソース | 
|---|---|
| MediaPad M6 Plus | Huawei | 
MediaPad M6 Plus は、公式サイトの説明文から察するに、EMUI10 へのアップデートで Dolby Vision 非対応になった可能性が高いです。
Lenovo
機種名 (グローバル) が空欄の機種は、中国でのみ販売されている機種です。ラインナップの詳細については、以下の記事を参照してください。
一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
製品番号 (Lenovo 用語) が空欄の機種は、日本未発売です。
新命名規則 (2024~)
- Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) (TB375FC) の下位エディションにあたる下記機種では、Dolby Vision が削られています。
- Lenovo Idea Tab Pro (TB373FU)
 - Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition (TB373FU)
 - Lenovo Tab Zhaoyang K12 Gen 2 (TB373FU, TB373ZC)
 - moto pad 60 pro (XT2571-1)
 
 
| 機種名 | 型番 | 製品番号 (日本) | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Cellular | Wi-Fi | Cellular | グローバル | 中国 | 
| ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid | ThinkBook Plus Hybrid 2024 | TB610FU | Lenovo | Lenovo | |||
| Legion Tab Y700 Gen 4 | TB322FC | Lenovo | |||||
| Lenovo Legion Tab (8.8", 3) | Legion Tab Y700 2025 | TB321FU | ZAEF0052JP | Lenovo | Lenovo | ||
| ZAG30000JP | |||||||
| Legion Tab Y700 超控版 | TB321FU | Lenovo | |||||
| YOGA Pad Pro 14.5 AI元启版 | TB571FU | Lenovo | |||||
| Lenovo Yoga Tab Plus | 
					YOGA Pad Pro 2025 YOGA Pad Pro AI元启版  | 
				TB520FU | ZAEG0149JP | Lenovo | Lenovo | ||
| Lenovo Yoga Tab | Xiaoxin Pad Pro GT | TB710FU | Lenovo | Lenovo | |||
| Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2nd Gen) | TB375FC | Lenovo | |||||
| Xiaoxin Pad Pro 12.7 舒视版 | TB375FC | Lenovo | |||||
Lenovo Tab 新型番ルール (2021~)
- Xiaoxin Pad Pro 12.7 (Snapdragon Edition) (TB371FC) の下位エディションにあたる下記機種では、Dolby Vision が削られています。
- Lenovo Tab P12 (TB370FU)
 - Lenovo Tab P12 with Matte Display (TB372FC)
 - Xiaoxin Pad Pro 12.7 (Dimensity Edition) (TB370FU)
 - Xiaoxin Pad Plus 舒视版 (TB372FC)
 - Xiaoxin Learning Tablet (TB372FC)
 - Lenovo Tab QT K12 (TB240FC)
 - Lenovo Tab Zhaoyang K12 (TB240FC)
 - Lenovo Tab Zhaoyang K12 舒适版 (TB240FC)
 
 
| 機種名 | 型番 | 製品番号 (日本) | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Cellular | Wi-Fi | Cellular | グローバル | 中国 | 
| Lenovo Legion Tab | Legion Tab Y700 2023 | TB320FC | Lenovo | Lenovo | |||
| Lenovo Tab Extreme | Legion Tab Y900 | TB570FU | TB570ZU | Lenovo | Lenovo | ||
| 
					Xiaoxin Pad Pro 12.7 (Snapdragon Edition)  | 
				TB371FC | Lenovo | |||||
| 
					Xiaoxin Pad Pro 2022 (Snapdragon Edition)  | 
				TB138FC | Lenovo | |||||
| 
					Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)  | 
				
					Xiaoxin Pad Pro 2022 (Kompanio Edition)  | 
				TB132FU | ZAB50131JP | Lenovo | Lenovo | ||
| ZAB50181JP | |||||||
| ZAB50402JP | |||||||
過去機種 (クリック・タップで展開)
第6~7世代 Lenovo Tab / Yoga Tab (2019~)
- Lenovo 型番の先頭には、厳密には「Lenovo」が入ります。(例: Lenovo TB-9707F)
 
| 機種名 | 型番 | 製品番号 (日本) | 商品コード (キャリア)  | 
				ソース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 (消費者) | 中国 (商用) | Wi-Fi | Cellular | Wi-Fi | Cellular | グローバル | 中国 (消費者) | 中国 (商用) | キャリア | |
| Legion Tab Y700 | TB-9707F | Lenovo | |||||||||
| Lenovo Yoga Tab 13 | YOGA Pad Pro | YT-K606F | ZA8E0008JP | Lenovo | Lenovo | ||||||
| ZA8E0029JP | |||||||||||
| ZAA70000JP | |||||||||||
| Lenovo Yoga Tab 11 | YT-J706F | YT-J706X | ZA8W0057JP | ZA8X0031JP | Lenovo | ||||||
| ZA8W0074JP | ZA8X0059JP | ||||||||||
| ZA8W0112JP | |||||||||||
| ZA8W0113JP | |||||||||||
| Lenovo Tab P12 Pro | XiaoXin Pad Pro 12.6 | TB-Q706F | TB-Q706Z | ZA9D0030JP | Lenovo | Lenovo | |||||
| ZA9D0067JP | |||||||||||
| XiaoXin Pad Pro 2021 | TB-J716F | Lenovo | |||||||||
| Lenovo Tab P11 Pro | XiaoXin Pad Pro | TB-J706F | TB-J706L | ZA7C0050JP | Lenovo | Lenovo | |||||
| ZA7C0059JP | |||||||||||
| TB-J706F | TB-J706N | ||||||||||
| Lenovo Tab P11 5G | 
					XiaoXin Pad Plus XiaoXin Pad Plus 5G  | 
				
					Lenovo Tab QT K11 Pro WIFI / 5G  | 
				TB-J607F | TB-J607Z | Lenovo | 
					Lenovo Lenovo  | 
				Lenovo | au | |||
| LET01 | ZA8Y0079JP | LET01SWA | |||||||||
| ZA8Y0080JP | LET01SKA | ||||||||||
NECPC
NEC パーソナルコンピュータ (NECPC) の Android タブレットは Lenovo のタブレットをベースとしているため、世代は Lenovo のタブレットをもとに分類しています。Lenovo のタブレットとの関係性については、以下の記事を参照してください。
Lenovo Tab 新型番ルール (2021~)
| 型番 (FW) | シリーズ名 + 型名 | 型番 (HW) | 製品番号 | ソース | 
|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab 143K1 | LAVIE Tab T14 T1495/HAS | 
					PC-T1495HAS YS-T1495HAS  | 
				ZADR0000JP | NECPC | 
| LAVIE Tab 11QHD2 | LAVIE Tab T11 T1195/FAS | 
					PC-T1195FAS YS-T1195FAS  | 
				ZACA0001JP | NECPC | 
| LAVIE Tab T11 TAB11/Q01 | 
					PC-TAB11Q01 YS-TAB11Q01 YZ-TAB11Q01  | 
				ZACA0000JP | ||
| LAVIE Tab 9QHD1 | LAVIE Tab T9 T0995/HAS | 
					PC-T0995HAS YS-T0995HAS  | 
				ZAD90001JP | NECPC | 
| LAVIE Tab T9 TAB09/Q01 | 
					PC-TAB09Q01 YS-TAB09Q01 YZ-TAB09Q01  | 
				ZAD90000JP | 
過去機種 (クリック・タップで展開)
第6~7世代 Lenovo Tab / Yoga Tab (2019~)
OPPO / OnePlus
型番が空欄の機種は、日本未発売です。グローバル版の「OnePlus Pad」と中国向けの「一加平板」はナンバリングが別であるため、中国版は「OnePlus Pad」と訳さずそのまま記載しています。
2025
| 機種名 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | OnePlus | OPPO | OnePlus | ||
| 中国 | グローバル | 中国 | 中国 | グローバル | 中国 | 
| OPPO Pad 5 | 一加平板 2 | OPPO | OPPO | ||
| OPPO Pad 4 Pro | OnePlus Pad 3 | 一加平板 2 Pro | OPPO | OnePlus | OPPO | 
2024
| 機種名 | ソース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | OnePlus | OPPO | OnePlus | |||
| 共通 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | 
| OPPO Pad 3 Pro | OPPO | OPPO | ||||
| OnePlus Pad 2 | 一加平板 Pro | OnePlus | OPPO | |||
※ OPPO Pad 3 / 一加平板 は非対応
過去機種 (クリック・タップで展開)
2023
vivo
いずれも日本未発売です。
Xiaomi
型番が空欄の機種は、日本未発売です。
古めの機種だと、ソースのリンクはスマホ版サイトでは既に公開終了している場合があります。その場合は、PC 版サイトをご覧ください。
一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
2025
| 機種名 | 型番 | ソース | 
|---|---|---|
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 8 | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 7 Ultra | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad Mini | 25079RPDCG | Xiaomi | 
| REDMI K Pad | Xiaomi | |
| REDMI Pad 2 Pro | 25099RP13G | Xiaomi | 
2024
| 機種名 | 型番 | ソース | 
|---|---|---|
| Xiaomi Pad 7 Pro | 24091RPADG | Xiaomi | 
| Xiaomi Pad 7 | 2410CRP4CG | Xiaomi | 
| Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | 24018RPACG | Xiaomi | 
| POCO Pad 5G | Xiaomi | |
| POCO Pad | 2405CPCFBG | Xiaomi | 
| Redmi Pad Pro 5G | Xiaomi | |
| Redmi Pad Pro | 2405CRPFDG | Xiaomi | 

2 Responses