Dolby Vision 対応 Android 端末一覧
iPhone / iPad はこちら:
Dolby Atmos / Dolby Audio はこちら:
はじめに
この記事では、Dolby Vision 対応の Android 端末を、メーカー / ブランド別に掲載しています。
随時更新予定です。この記事に掲載しているものは現在筆者で把握している分のみで、ここに載っていないからと言って、必ずしも対応していない訳ではないかもしれません (特に日本で販売されていない機種)。
この記事は、元々 HDR10+ 対応端末も掲載していました (当時の記事はこちら)。しかし、対応機種は急激に増えて (その分記事更新の負担も増えて) はいるものの、対応サービスがほとんどないため、Dolby Vision 対応端末のみに絞りました。
Dolby Vision 対応スマホ
General Mobile
- いずれも日本未発売です。
LG
- いずれも日本未発売です。
Honor
- いずれも日本未発売です。
2026
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| HONOR Magic V6 | HONOR |
| HONOR Magic9 Pro Max | HONOR |
| HONOR Magic9 | HONOR |
| HONOR Magic8 RSR Porsche Design | HONOR |
| HONOR Magic8 Pro Air | HONOR |
2025
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| HONOR Magic V3 | HONOR |
| HONOR Magic Vs3 | HONOR |
| HONOR Magic V Flip | HONOR |
| HONOR Magic7 RSR Porsche Design | HONOR |
| HONOR Magic7 Pro | HONOR |
| HONOR Magic7 | HONOR |
| HONOR Magic6 RSR Porsche Design | HONOR |
| HONOR Magic6 Ultimate | HONOR |
| HONOR Magic6 Pro | HONOR |
| HONOR Magic6 | HONOR |
2023
Lenovo / Motorola
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
2026
| 機種名 | 型番 | 製品番号 (Lenovo) |
ソース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | アメリカ | 中国 | SIMフリー | SIMフリー | |
| motorola razr fold | motorola razr fold 2026 | moto razr fold | XT2551-7 | PBAX0070JP | Motorola |
| PBAX0071JP | |||||
| motorola razr 70 ultra | motorola razr ultra 2026 | moto razr 70 Ultra | Motorola | ||
| motorola razr 70+ | motorola razr+ 2026 | Motorola | |||
| motorola signature | moto X70 Air Pro | Motorola | |||
| motorola edge 70 max | Lenovo Legion Phone Y70 New Generation |
Motorola | |||
2025
| 機種名 | 型番 | 製品番号 (Lenovo) |
商品コード (キャリア) |
ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | アメリカ | 中国 | SIMフリー | au | SIMフリー | au | au | |
| motorola razr 60 ultra | motorola razr ultra 2025 | moto razr 60 Ultra | XT2551-7 | MOG01 | PB8U0001JP | PB8U0000JP | MOG01SGA | Motorola |
| PB8U0002JP | ||||||||
OnePlus
- いずれも日本未発売です。
2026~2027
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| 中国 | 中国 |
| OnePlus 16 | OnePlus |
2025~2026
| 機種名 | ソース | ||
|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 |
| OnePlus 15 | OnePlus 15 | OnePlus | OnePlus |
| OnePlus 15T | OnePlus | ||
| OnePlus Ace 6 Ultra | OnePlus | ||
| OnePlus Ace 6 | OnePlus | ||
| OnePlus 15R | OnePlus Ace 6T | GSMArena | OnePlus |
| OnePlus Nord 5 | GSMArena | ||
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024~2025
| 機種名 | ソース | ||
|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 |
| OnePlus 13 | OnePlus 13 | OnePlus | OnePlus |
| OnePlus 13s | OnePlus 13T | OnePlus | OnePlus |
| OnePlus Ace 5 Ultra | OnePlus | ||
| OnePlus Ace 5 Pro | OnePlus | ||
| OnePlus 13R | OnePlus Ace 5 | OnePlus | OnePlus |
2023~2024
| 機種名 | ソース | ||
|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 |
| OnePlus 12 | OnePlus 12 | OnePlus | OnePlus |
| OnePlus Ace 3 Pro | OnePlus | ||
| OnePlus 12R | OnePlus Ace 3 | OnePlus | OnePlus |
| OnePlus 12R Genshin Impact Edition |
OnePlus Ace 3 原神刻晴定制机 |
OnePlus | OnePlus |
2023
OPPO
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
- 一部機種には「卫星通信版」 (衛星通信版) が存在しますが、分けて記載していません。
2026
| 機種名 | 型番 | ソース |
|---|---|---|
| SIMフリー | ||
| OPPO Find N6 | CPH2765 | OPPO |
| OPPO Find X10 Pro Max | OPPO | |
| OPPO Find X10 | OPPO | |
| OPPO Find X10 E | OPPO | |
| OPPO Find X9s Pro | OPPO | |
| OPPO Find X9s | OPPO | |
| OPPO Find X9 Ultra | CPH2841 | OPPO |
2025
| 機種名 | 型番 | ソース | |
|---|---|---|---|
| SIMフリー | au | ||
| OPPO Find N5 | OPPO | ||
| OPPO Find X9 Pro | OPPO | ||
| OPPO Find X9 | CPH2797 | OPG07 | OPPO |
| OPPO Find X8s+ | OPPO | ||
| OPPO Find X8s | OPPO | ||
| OPPO Find X8 Ultra | OPPO | ||
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024
| 機種名 | 型番 | ソース |
|---|---|---|
| SIMフリー | ||
| OPPO Find X8 Pro | OPPO | |
| OPPO Find X8 | CPH2651 | OPPO |
| OPPO Find X7 Ultra | OPPO | |
| OPPO Find X7 | OPPO |
2023
SHARP
2026
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R11 | SH-M35 | SH-51G | A602SH | SHARP |
2025
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R10 | SH-M31 | SH-51F | A501SH | SHARP |
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R9 pro | SH-M30 | SH-54E | A504SH | SHARP |
| AQUOS R9 | SH-M28 | SH-51E | A401SH | SHARP |
2023~2024
| 機種名 | 型番 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海外 | SIMフリー | docomo | SoftBank | Rakuten | |
| AQUOS R8 pro | AQUOS R8s pro | SH-R80P | SH-51D | A301SH | SHARP | |
| AQUOS R8 | AQUOS R8s | SH-R80 | SH-52D | SH-R80 | SHARP | |
※ LEITZ PHONE 3 (LP-03) は詳細不明
2022
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海外 | docomo | SoftBank | |
| AQUOS R7 | AQUOS R7s | SH-52C | A202SH | SHARP |
※ LEITZ PHONE 2 (LP-02) は詳細不明
2021
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | SoftBank | ||
| AQUOS R6 | SH-M22 | SH-51B | A101SH | SHARP |
※ LEITZ PHONE 1 (LP-01) は詳細不明
※ AQUOS zero6 (SHG04, A102SH, SH-RM18) は非対応
2020
| 機種名 | 型番 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | ||
| AQUOS R5G | SH-51A | SHG01 | 908SH | SH-RM14 | SHARP |
※ AQUOS zero5G basic (A002SH) は非対応
※ AQUOS zero5G basic DX (SHG02) は非対応
2019~2020
| 機種名 | 型番 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | au | SoftBank | ||
| AQUOS R3 | SH-04L | SHV44 | 808SH | SHARP | |
| AQUOS zero2 | SH-M13 | SH-01M | SHV47 | 906SH | |
2018~2019
| 機種名 | 型番 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | docomo | au | SoftBank | ||
| AQUOS R2 | SH-03K | SHV42 | 706SH | SHARP | |
| AQUOS R2 compact | SH-M09 | 803SH | |||
| AQUOS zero | SH-M10 | 801SH | |||
vivo
- いずれも日本未発売です。
- 一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
2026
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| vivo X Fold6 | vivo |
| vivo X500 Pro Max | vivo |
| vivo X500 Pro | vivo |
| vivo X300 Ultra | vivo |
| iQOO 15 Ultra | vivo |
2025
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| vivo X Fold3 Pro | vivo |
| vivo X Fold3 | vivo |
| vivo X200 Pro 卫星通信版 | vivo |
| vivo X200 Pro | vivo |
| vivo X100 Ultra | vivo |
2023
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| vivo X Fold2 | vivo |
2022
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| vivo X90 Pro+ | vivo |
Xiaomi
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
- 古めの機種だと、ソースのリンクはスマホ版サイトでは既に公開終了している場合があります。その場合は、PC 版サイトをご覧ください。
- 一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
2026~2027
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | SIMフリー | グローバル | 中国 |
| Xiaomi 18 Fold | Xiaomi | |||
| Xiaomi 18 Pro Max | Xiaomi | |||
| Xiaomi 18 Pro | Xiaomi | |||
| POCO F9 Ultra | REDMI K100 Pro Max | 26077PC53G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO F9 Pro | REDMI K100 Pro | Xiaomi | Xiaomi | |
| REDMI Note 17 Pro Max 5G | 2609FRA74G | Xiaomi | ||
2025~2026
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | SIMフリー | グローバル | 中国 |
| Leica Leitzphone powered by Xiaomi |
Xiaomi 17 Ultra by Leica |
25128PNA1G | Xiaomi | Xiaomi |
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi 17 Ultra | 2512BPNDAG | Xiaomi | Xiaomi |
| Xiaomi 17 Pro Max | Xiaomi | |||
| Xiaomi 17 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi | |||
| Xiaomi 17 | Xiaomi 17 | Xiaomi | Xiaomi | |
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi 17T Pro | 2602EPTC0R | Xiaomi | Xiaomi |
| Xiaomi 17T | Xiaomi 17T | 2602DPT53G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO F8 Ultra | REDMI K90 Pro Max | Xiaomi | Xiaomi | |
| REDMI K90 Max | Xiaomi | |||
| REDMI K90 Ultra | Xiaomi | |||
| POCO F8 Pro | REDMI K90 | 2510DPC44G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO X8 Pro Max | REDMI Turbo 5 Max | 2602BPC18G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO X8 Pro | REDMI Turbo 5 | 2511FPC34G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO M8 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro+ | Xiaomi | Xiaomi | |
| REDMI Note 15 Pro+ 5G | Xiaomi | |||
| REDMI Note 15 Pro 5G | REDMI Note 15 Pro | 25080RABDR | Xiaomi | Xiaomi |
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024~2025
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | SIMフリー | グローバル | 中国 |
| Xiaomi MIX Flip 2 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 15S Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 15 Ultra | Xiaomi 15 Ultra | 25010PN30G | Xiaomi | Xiaomi |
| Xiaomi 15 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 15 | Xiaomi 15 | 24129PN74G | Xiaomi | Xiaomi |
| Xiaomi 15 Custom Edition |
Xiaomi | |||
| Xiaomi Civi 5 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 15T Pro | 2506BPN68R | Xiaomi | ||
| Xiaomi 15T | 25069PTEBG | Xiaomi | ||
| REDMI K80 Ultra | Xiaomi | |||
| POCO F7 Ultra | REDMI K80 Pro | 24122RKC7G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO F7 Pro | REDMI K80 | 24117RK2CG | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO F7 | REDMI Turbo 4 Pro | 25053PC47G | Xiaomi | Xiaomi |
| POCO X7 Pro | REDMI Turbo 4 | 2412DPC0AG | Xiaomi | Xiaomi |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro+ | Xiaomi | Xiaomi | |
| Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro | 24090RA29G | Xiaomi | Xiaomi |
2023~2024
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | au / UQ | SoftBank | ||
| Xiaomi MIX Fold 4 | Xiaomi | |||
| Xiaomi MIX Flip | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 Ultra | 24030PN60G | Xiaomi | ||
| Xiaomi 14 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14 CIVI | Xiaomi | |||
| Xiaomi Civi 4 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 14T Pro | 2407FPN8ER | A402XM | Xiaomi | |
| Xiaomi 14T | XIG06 | Xiaomi | ||
| POCO F6 Pro | 23113RKC6G | Xiaomi | ||
| POCO F6 | Xiaomi | |||
| POCO X6 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K70 Ultra | Xiaomi | |||
| Redmi K70 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K70 | Xiaomi | |||
| Redmi Turbo 3 | Xiaomi | |||
| Redmi K70E | Xiaomi | |||
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 24040RA98R | Xiaomi | ||
| Redmi Note 13 Pro 5G | XIG05 | Xiaomi | ||
| Redmi Note 12T Pro | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Turbo | Xiaomi | |||
2022~2023
| 機種名 | 型番 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|
| SIMフリー | au / UQ | SoftBank | ||
| Xiaomi Mix Fold 3 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Pro | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13 Lite | Xiaomi | |||
| Xiaomi 13T Pro | 23088PND5R | A301XM | Xiaomi | |
| Xiaomi 13T | XIG04 | Xiaomi | ||
| Xiaomi Civi 3 | Xiaomi | |||
| POCO F5 Pro | Xiaomi | |||
| POCO F5 | Xiaomi | |||
| POCO X6 | Xiaomi | |||
| Redmi K60 Ultra | Xiaomi | |||
| Redmi K60 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi K60 | Xiaomi | |||
| Redmi K60E | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Pro Speed | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Pro 5G | Xiaomi | |||
| Redmi Note 12 Pro | Xiaomi | |||
| Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi | |||
| Redmi Note 11T Pro | Xiaomi | |||
2021~2022
| 機種名 | 型番 | ソース | |
|---|---|---|---|
| SIMフリー | SoftBank | ||
| Xiaomi MIX Fold 2 | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S Ultra | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S Pro | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12S | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Pro | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Pro Dimensity | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12 Lite | Xiaomi | ||
| Xiaomi 12T Pro | 22081212R | A201XM | Xiaomi |
| Xiaomi Civi 2 | Xiaomi | ||
| Xiaomi Civi 1S | Xiaomi | ||
| POCO F4 GT | 21121210G | Xiaomi | |
| POCO F4 | Xiaomi | ||
| POCO X5 Pro 5G | Xiaomi | ||
| POCO X4 GT | Xiaomi | ||
| Redmi K50 Ultra | Xiaomi | ||
| Redmi K50G | Xiaomi | ||
| Redmi K50 Pro | Xiaomi | ||
| Redmi K50 | Xiaomi | ||
| Redmi K50i 5G | Xiaomi | ||
| Redmi K40S | Xiaomi | ||
2020~2021
Dolby Vision 対応タブレット
Huawei
- いずれも日本未発売です。
過去機種 (クリック・タップで展開)
2019
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| MediaPad M6 Plus | Huawei |
MediaPad M6 Plus は、公式サイトの説明文から察するに、EMUI10 へのアップデートで Dolby Vision 非対応になった可能性が高いです。
Lenovo
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
- 一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
- 機種名 (グローバル) が空欄の機種は、中国でのみ販売されている機種です。
- Lenovo グループのタブレットのラインナップの詳細については、「Lenovo Android タブレット一覧」をご参照ください。
新命名規則 第2世代 (2026~)
| 機種名 | 型番 | 製品番号 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Wi-Fi | グローバル | 中国 |
| Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 | Lenovo AI Tab LEGION Y900 13 | TB522FU | ZAHX0016JP | Lenovo | Lenovo |
| ZAHX0189JP | |||||
| Lenovo Yoga Tab Gen 2 | Lenovo AI Tab LEGION Y900 11 | TB711FU | ZAJ00097JP | Lenovo | Lenovo |
| ZAJ00142JP | |||||
| ZAJ00164JP | |||||
| Lenovo AI Tab LEGION Y700 Wuji | Lenovo | ||||
| Lenovo Legion Tab (8.8", 5) | Lenovo AI Tab LEGION Y700 Gen5 | TB323FU | ZAH20015JP | Lenovo | Lenovo |
| ZAH20128JP | |||||
|
Lenovo Legion Tab (8.8", 5) FIFA World Cup 26™ Edition |
Lenovo AI Tab LEGION Y700 Gen5 FIFA World Cup™ Limited Edition |
Lenovo | |||
|
Lenovo AI Tab LEGION Y700 Gen5 DNF Mobile Warrior Edition |
Lenovo | ||||
| Lenovo AI Tab XiaoXin Pro GT 13 | Lenovo | ||||
| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Lenovo AI Tab XiaoXin Pro 13 | TB390FU | ZAHC0007JP | Lenovo | Lenovo |
| ZAHD0106JP | |||||
| ZAHD0832JP | |||||
| Lenovo Tab Zhaoyang K13 | Lenovo | ||||
| Lenovo Tab Plus Gen 2 | TB355FU | ZAHT0125JP | Lenovo | ||
| ZAHT0134JP | |||||
新命名規則 初代 (2024~)
| 機種名 | 型番 | 製品番号 | ソース | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Wi-Fi | グローバル | 中国 |
| ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab | ThinkBook Plus Hybrid 2024 | Lenovo | Lenovo | ||
| YOGA Pad Pro 14.5 AI元启版 | Lenovo | ||||
| Lenovo Yoga Tab Plus | YOGA Pad Pro AI元启版 | TB520FU | ZAEG0149JP | Lenovo | Lenovo |
| Lenovo Yoga Tab | Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT | TB710FU | ZAG60177JP | Lenovo | Lenovo |
|
Lenovo Yoga Tab FIFA World Cup 26™ Edition |
Lenovo Xiaoxin Pad Pro GT FIFA World Cup™ Limited Edition |
Lenovo | |||
| Legion Tab Y700 Gen4 | Lenovo | ||||
| Lenovo Legion Tab (8.8", 3) | Legion Tab Y700 2025 | TB321FU | ZAEF0052JP | Lenovo | Lenovo |
| ZAEF0099JP | |||||
| ZAG30000JP | |||||
|
Lenovo Legion Tab (8.8", 3) FIFA World Cup 26™ Edition |
TB321FU | ZAEF0091JP | Lenovo | ||
| Legion Tab Y700 超控版 | Lenovo | ||||
| Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (Gen2) | Lenovo | ||||
| Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 舒视版 | Lenovo | ||||
過去機種 (クリック・タップで展開)
Lenovo Tab 新型番ルール (2021~)
| 機種名 | 型番 | 製品番号 | ソース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Wi-Fi | グローバル | 中国 | |
| Lenovo Tab Extreme | Legion Tab Y900 | Lenovo | Lenovo | |||
| Lenovo Legion Tab | Legion Tab Y700 2023 | Lenovo | Lenovo | |||
|
Xiaoxin Pad Pro 12.7 (Snapdragon Edition) |
Lenovo | |||||
|
Xiaoxin Pad Pro 2022 (Snapdragon Edition) |
Lenovo | |||||
|
Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen) |
Xiaoxin Pad Pro 2022 (Kompanio Edition) |
TB132FU | ZAB50131JP | Lenovo | Lenovo | |
| ZAB50181JP | ||||||
| ZAB50402JP | ||||||
第6~7世代 Lenovo Tab / Yoga Tab (2019~)
- Lenovo 型番の先頭には、厳密には「Lenovo」が入ります。(例: Lenovo TB-Q706F)
| 機種名 | 型番 | 製品番号 | 商品コード (キャリア) |
ソース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル | 中国 | Wi-Fi | Cellular | Wi-Fi | Cellular | グローバル | 中国 | キャリア | |
| Lenovo Yoga Tab 13 | YOGA Pad Pro | YT-K606F | ZA8E0008JP | Lenovo | Lenovo | ||||
| ZA8E0029JP | |||||||||
| ZAA70000JP | |||||||||
| Lenovo Yoga Tab 11 | YT-J706F | YT-J706X | ZA8W0057JP | ZA8X0031JP | Lenovo | ||||
| ZA8W0074JP | ZA8X0059JP | ||||||||
| ZA8W0112JP | |||||||||
| ZA8W0113JP | |||||||||
| Legion Tab Y700 | Lenovo | ||||||||
| Lenovo Tab P12 Pro | XiaoXin Pad Pro 12.6 | TB-Q706F | ZA9D0030JP | Lenovo | Lenovo | ||||
| ZA9D0067JP | |||||||||
| XiaoXin Pad Pro 2021 | Lenovo | ||||||||
| Lenovo Tab P11 Pro | XiaoXin Pad Pro | TB-J706F | ZA7C0050JP | Lenovo | Lenovo | ||||
| ZA7C0059JP | |||||||||
| Lenovo Tab P11 5G | XiaoXin Pad Plus | LET01 TB-J607Z |
ZA8Y0079JP | LET01SWA | Lenovo | Lenovo | au | ||
| ZA8Y0080JP | LET01SKA | ||||||||
| Lenovo Tab QT K11 Pro | Lenovo | ||||||||
Motorola
- いずれも日本未発売です。
- Motorola Mobility の Android タブレットは Lenovo のタブレットをベースとしているため、世代は Lenovo のタブレットをもとに分類しています。
- Lenovo グループのタブレットのラインナップの詳細については、「Lenovo Android タブレット一覧」をご参照ください。
新命名規則 第2世代 (2026~)
| 機種名 | ソース |
|---|---|
| moto pad 70 pro | Motorola |
NECPC
- NEC パーソナルコンピュータ (NECPC) の Android タブレットは Lenovo のタブレットをベースとしているため、世代は Lenovo のタブレットをもとに分類しています。
- Lenovo グループのタブレットのラインナップの詳細については、「Lenovo Android タブレット一覧」をご参照ください。
Lenovo 新命名規則 初代 (2024~)
| 型番 (FW) | シリーズ名 + 型名 | 型番 (HW) | 製品番号 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab EX 113K1 | LAVIE Tab EX TX117/LAS |
PC-TX117LAS YS-TX117LAS |
ZAH40001JP |
Lenovo (ファームウェア) Lenovo (ベース機種) |
| LAVIE Tab EX TAB11/301 |
PC-TAB11301 YS-TAB11301 YZ-TAB11301 |
ZAH40000JP (推測) |
過去機種 (クリック・タップで展開)
Lenovo Tab 新型番ルール (2021~)
| 型番 (FW) | シリーズ名 + 型名 | 型番 (HW) | 製品番号 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| LAVIE Tab 143K1 | LAVIE Tab T14 T1495/HAS |
PC-T1495HAS YS-T1495HAS |
ZADR0000JP | NECPC |
| LAVIE Tab 11QHD2 | LAVIE Tab T11 T1195/FAS |
PC-T1195FAS YS-T1195FAS |
ZACA0001JP | NECPC |
| LAVIE Tab T11 TAB11/Q01 |
PC-TAB11Q01 YS-TAB11Q01 YZ-TAB11Q01 |
ZACA0000JP | ||
| LAVIE Tab 9QHD1 | LAVIE Tab T9 T0995/HAS |
PC-T0995HAS YS-T0995HAS |
ZAD90001JP | NECPC |
| LAVIE Tab T9 TAB09/Q01 |
PC-TAB09Q01 YS-TAB09Q01 YZ-TAB09Q01 |
ZAD90000JP |
第6~7世代 Lenovo Tab / Yoga Tab (2019~)
OPPO / OnePlus
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
- グローバル版の「OnePlus Pad」と中国版の「一加平板」はナンバリングが異なるため、中国版は「OnePlus Pad」と訳さずそのまま記載しています。
2026
| 機種名 | ソース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | OnePlus | OPPO | OnePlus | ||
| 中国 | グローバル | 中国 | 中国 | グローバル | 中国 |
| OPPO Pad 6 | OPPO | ||||
| OPPO Pad 5 Pro | OnePlus Pad 4 | 一加平板 3 Pro | OPPO | OnePlus | OPPO |
2025
- OPPO Pad 5 Matte Display Edition の中国版である OPPO Pad Air5 の対応状況は不明です。
| 機種名 | ソース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | OnePlus | OPPO | OnePlus | ||||
| グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 |
| OPPO Pad 5 | 一加平板 2 | OPPO | OPPO | ||||
| OPPO Pad 5 Matte Display Edition |
OnePlus Pad Go 2 | OPPO | OnePlus | ||||
| OPPO Pad 4 Pro | OnePlus Pad 3 | 一加平板 2 Pro | OPPO | OnePlus | OPPO | ||
過去機種 (クリック・タップで展開)
2024
- OPPO Pad 3 / 一加平板 は非対応です。
| 機種名 | ソース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | OnePlus | OPPO | OnePlus | |||
| 共通 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 | グローバル | 中国 |
| OPPO Pad 3 Pro | OPPO | OPPO | ||||
| OnePlus Pad 2 | 一加平板 Pro | OnePlus | OPPO | |||
2023
vivo
- いずれも日本未発売です。
- 一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
- サブブランドの iQOO でも同じような機種を出していることがあるため、並べて記載しています。
2026
Xiaomi
- 型番が空欄の機種は、日本未発売です。
- 古めの機種だと、ソースのリンクはスマホ版サイトでは既に公開終了している場合があります。その場合は、PC 版サイトをご覧ください。
- 一部のページでは、Dolby Vision が簡体字表記で「杜比视界」と記載されています。
2026
| 機種名 | 型番 | ソース |
|---|---|---|
| Xiaomi Pad 9 Pro Max | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 9 Pro | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 9 | Xiaomi | |
| REDMI K Pad 2 | Xiaomi |
2025
| 機種名 | 型番 | ソース |
|---|---|---|
| Xiaomi Pad 8 Pro | 25091RP04G | Xiaomi |
| Xiaomi Pad 8 | 25097RP43G | Xiaomi |
| Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad 7 Ultra | Xiaomi | |
| Xiaomi Pad Mini | 25079RPDCG | Xiaomi |
| POCO Pad X1 | Xiaomi | |
| POCO Pad M1 | 2509ARPBDG | Xiaomi |
| REDMI K Pad | Xiaomi | |
| REDMI Pad 2 Pro 5G | 2509BRP2DG | Xiaomi |
| REDMI Pad 2 Pro | 25099RP13G | Xiaomi |
